01 septembre 2019 à 22:00

Consommation diesel
30 Clio dans notre base.
La Clio 5 semble partir sur les mêmes conso, donc assez basses = 3.60 L/100.
Consommation Essence
20 dans notre base
Modele | Puissance | Conso L/100kms |
RENAULT CLIO 1.2 16V (75ch) GPL Essence/GP | 54 kw / 73 ch | 5.60 L |
RENAULT Nouvelle CLIO 1.2 16V (75ch) GPL Essence/GP | 54 kw / 73 ch | 5.60 L |
RENAULT CLIO III 5P 1.2 16V (75ch) GPL Essence/GP | 55 kw / 75 ch | 5.80 L |
RENAULT CLIO III 3P 1.2 16V (75ch) GPL Essence/GP | 55 kw / 75 ch | 5.80 L |
RENAULT CLIO III 5P 1.2 16V (75ch) GPL Essence/GP | 55 kw / 75 ch | 5.80 L |
RENAULT CLIO III 3P 1.2 16V (75ch) GPL Essence/GP | 55 kw / 75 ch | 5.80 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL (60ch) Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL (60ch) Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL (60ch) Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL (60ch) Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL Essence/GP | 43 kw / 58 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL (60ch) Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL Essence/GP | 43 kw / 58 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL (60ch) Essence/GP | 44 kw / 60 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 3P 1.2L GPL Essence/GP | 43 kw / 58 ch | 6.00 L |
RENAULT CLIO 5P 1.2L GPL Essence/GP | 43 kw / 58 ch | 6.00 L |
Jean-Edouard Canton