| Véhicule | Fabricant | Calculateur | HW | SW | Réf. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGER BUS 9700 335CV | BOSCH | EDC7UC31 | BUS_5C0A | Consulter | ||
| KING LONG HIGER 3000 TD 129CV | DELPHI | DCM3.2 | KL306714 | Consulter | ||
| KING LONG HIGER 5800 240CV | BOSCH | EDC17CV54 | K58_AD58 | Consulter |
| Véhicule | Fabricant | Calculateur | HW | SW | Réf. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGER BUS 9700 335CV | BOSCH | EDC7UC31 | BUS_5C0A | Consulter | ||
| KING LONG HIGER 3000 TD 129CV | DELPHI | DCM3.2 | KL306714 | Consulter | ||
| KING LONG HIGER 5800 240CV | BOSCH | EDC17CV54 | K58_AD58 | Consulter |
Référence SW/HW introuvable, demande de fichier sur mesure, compatibilité calculateur… Envoyez-nous votre demande, nous répondons rapidement.